Таблица Виженера и многоалфавитное шифрование — шаг, который победил частотный анализ.
Шифр Виженера — развитие шифра Цезаря: вместо одного числа-сдвига используется ключевое слово. Каждая буква ключа задаёт свой сдвиг для соответствующей буквы текста. Из-за этого одна и та же буква открытого текста шифруется по-разному — это затрудняет частотный анализ.
Открытый текст: С Е К Р Е Т
Ключ (ЗАМОК): З А М О К З
С + З = ? → строка С, столбец З → зашифрованная буква| + | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| Б | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А |
| В | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б |
| Г | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В |
| Д | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г |
| Е | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д |
| Ж | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е |
| З | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж |
| И | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З |
| Й | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И |
| К | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й |
| Л | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К |
| М | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л |
| Н | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М |
| О | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н |
| П | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О |
| Р | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| С | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р |
| Т | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С |
| У | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Ф | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Х | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Ц | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х |
| Ч | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц |
| Ш | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч |
| Щ | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш |
| Ъ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ |
| Ы | Ы | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ |
| Ь | Ь | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы |
| Э | Э | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь |
| Ю | Ю | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э |
| Я | Я | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю |
Как пользоваться: строки — буквы ключа, столбцы — буквы текста. На пересечении строки ключа и столбца текста стоит зашифрованная буква. Если таблица не помещается — прокрути её вбок.
Работай по таблице Виженера. Выбери свой вариант.
ЦЙХНХ ключом ЗВЕЗДА.ЛЙГЕМ ключом ПЛАНЕТА.